Grupo I-A
Grupo I-B
Grupo II-A
Grupo II-B
Grupo III-A
Grupo III-B
Grupo IV-A
Grupo IV-B
Grupo V-A
Grupo V-B
Grupo I-A
Grupo I-B
Grupo II-A
Grupo II-B
Grupo III-A
Grupo III-B
Grupo IV-A
Grupo IV-B
Grupo V-A
Grupo V-B
Atlético Mancha Real
Airam Benito | 149 |
Elady Zorrilla | 115 |
Manolillo | 100 |
Josema | 99 |
Manolo León | 91 |
Borja Romero | 76 |
Pedro Vallejos | 73 |
Ángel Gómez | 66 |
Rubén Peces | 62 |
Pedro Corral ‘Pedrito’ | 61 |
José Hernández Cervera | 60 |
Emilio Muñoz | 59 |
Iker Zárate | 57 |
Jonathan Rivera | 53 |
Ramón Ruiz | 53 |
Miguel Linares | 47 |
Marcos Drommel | 27 |
Víctor Monteiro | 26 |
Sergio Paredes | 9 |
Alberto Cruz | 7 |
Barrio | 2 |
Jesús López | -4 |
Atlético Sanluqueño
Manuel Sánchez ‘Mawi’ | 99 |
Borja Jiménez | 90 |
Sana N’Diaye | 87 |
Carri | 82 |
Carlos García | 62 |
Alberto Jiménez | 61 |
Jesús Muñoz | 57 |
Sergio Iglesias | 56 |
José Romero | 56 |
Paolo Etamané | 43 |
Marcelo Villaça | 42 |
Joaquín Del Moral | 42 |
José Antonio Parada | 39 |
Dani Jurado | 37 |
Alberto Fernández | 36 |
Ezequiel Arana | 36 |
Manu López | 35 |
Antonio J. Domínguez | 31 |
Pedro López | 31 |
Dani del Moral | 24 |
Roberto Casabella | 14 |
Samuel Ayala | 10 |
Ismael Acosta | 2 |
Manuel Heredia | 0 |
CD El Ejido 2102
Álvaro García | 104 |
Gabri Cortés | 102 |
Alfonso Fernández | 100 |
Samu Corral | 94 |
Pedro Mérida | 91 |
Dani Espinar | 88 |
Álex Bautista | 86 |
Agostinho Antonio ‘Neto’ | 85 |
Alberto Segura | 80 |
Javilillo | 80 |
Fran Oller | 79 |
Soufiane Chakla | 72 |
Álvaro Ocaña | 64 |
Paquito Alférez | 62 |
Emilio Cubo | 56 |
Admonio Vicente | 55 |
Samuel Gomis | 37 |
Dominique Correia | 21 |
Adolfo Martínez | 20 |
David Fernández | 19 |
Jairo Guadix | 14 |
Kevin Torres | 5 |
CF Villanovense
Jesús Rubio | 160 |
Elías Pérez | 130 |
Carlos Valverde | 129 |
Carlos Andújar ‘Carlitos’ | 123 |
Wilfred | 113 |
Iván Pérez | 106 |
Owona | 103 |
Carlos Fernández | 98 |
Espín | 94 |
Curro | 93 |
Alfonso Candelas | 87 |
Juanjo | 86 |
Musta | 84 |
Álvaro González | 81 |
Ángel Pajuelo | 69 |
Javi Sánchez | 61 |
Tapia | 53 |
Córdoba CF B
Alberto Quiles | 112 |
José Antonio González | 98 |
Víctor Mena | 92 |
Marc Vito | 91 |
Pablo Vázquez | 88 |
Esteve Monterde | 88 |
Sebas Moyano | 87 |
Javi Galán ‘Rooney’ | 87 |
Jordi Ortega | 84 |
Moha Traoré | 84 |
Fran Serrano | 65 |
Javi Soler | 60 |
Antonio Vera | 54 |
Óscar Lozano | 44 |
David Moreno | 28 |
Sergio Domínguez | 23 |
Carlos Ramírez ‘Leto’ | 18 |
Borja Estepa | 14 |
Raúl Garrido | 8 |
FC Cartagena
Juanlu Hens | 155 |
Cristo Martín | 141 |
Arturo Rodríguez | 122 |
Limones | 112 |
Moisés García | 105 |
Óscar Rico | 105 |
Quique Rivero | 102 |
Jesús Álvaro | 101 |
Sergio García | 98 |
Chus Hevia | 92 |
Gonzalo Verdú | 78 |
Sergio Jiménez | 73 |
Óscar Ramirez | 72 |
Míchel Zabaco | 67 |
Fernando | 52 |
Juan Carlos Ceballos | 50 |
Pablo Ortiz | 41 |
Alberto Quintana | 29 |
FC Jumilla
Titi | 146 |
Neftalí | 137 |
Jero | 129 |
Perona | 115 |
Ángel Robles | 110 |
Juanje Torrejón | 106 |
Manolo | 106 |
Julio de Dios | 101 |
Bello | 99 |
Sergio Albiol | 89 |
Pablo Morgado | 88 |
Julián Domínguez | 73 |
Carlos Terol | 65 |
Gabriel Silva | 51 |
Chirri | 47 |
Luis Verdú | 43 |
Ian Pino | 37 |
Borja Hernández | 34 |
Iván Moreno | 18 |
Seral | 8 |
Levi Hernández | 5 |
Granada CF B
Matheus | 121 |
Pol Llonch | 102 |
Clifford | 102 |
Martín Hongla | 99 |
Navarrete | 93 |
Tomás Sánchez | 91 |
Gabriel Corozo | 87 |
Entrena | 79 |
Luis Suárez | 79 |
Pol Ballesté | 77 |
Nierga | 76 |
Aly Mallé | 58 |
Pawel | 56 |
Hugo Gomes | 54 |
Pervis Estupiñán | 53 |
Jean Carlos | 48 |
Sulayman | 36 |
Antonio Marín | 21 |
Matías Ramírez | 14 |
Strahinja Karisic | 9 |
Adri Castro | 7 |
Tanis Marcellán | 7 |
La Roda CF
Antonio Megías | 130 |
Israel Jerez | 97 |
Pablo García | 88 |
Samu Martínez | 84 |
Iván Sales | 81 |
Rubén Alegre | 79 |
Eloy Jiménez | 71 |
Pulpo Romero | 71 |
Pepe Palau | 66 |
Dani Fragoso | 66 |
Pablo Revert | 62 |
Sergio Camacho | 56 |
Javi Bolo | 54 |
Connor | 52 |
Sergio Mármol ‘Catali’ | 38 |
Diego Buitrago | 38 |
Andrés Mohedano | 31 |
Sergio Rodríguez | 23 |
Jordi Pablo | 14 |
Jiawei Liu | 14 |
Néstor Franco | 12 |
Linares Deportivo
Víctor Curto | 139 |
José Corpas | 118 |
Gonzalo Llerena | 102 |
Jonathan Rosales | 101 |
David Cuerva | 101 |
Lopito | 100 |
Joselu Gómez | 98 |
José Ruiz ‘Casi’ | 94 |
Rodri | 92 |
Higinio Vilches | 89 |
Mario Martos | 78 |
Luis Lara | 71 |
Fran Lara | 69 |
Jorge Peláez ‘Canillas’ | 53 |
David Gámiz | 27 |
Álvaro Vega | 25 |
Mario Sánchez | 21 |
Sergi Guilló | 19 |
Miguel Ángel Cano ‘Pekes’ | 0 |
Lorca FC
Chumbi | 129 |
Urko Arroyo | 120 |
Cristian Bustos | 117 |
Carlos Martínez | 117 |
Molo | 113 |
Manu Onwu | 109 |
Pina | 107 |
Borja García | 100 |
Alberto Noguera | 89 |
Dorronsoro | 86 |
Pomares | 86 |
Haritz Albisua | 70 |
Gonzalo Poley | 67 |
Borja Martínez | 50 |
Javi López | 49 |
Robador | 37 |
Juanra Martínez | 29 |
Antonio López | 27 |
Sergio Menéndez | 23 |
Manu Apeh | 11 |
Melchor Antonio ‘Nono’ | 9 |
Samu Martínez | 9 |
Mikel Fernández | 4 |
Marbella FC
Kike Márquez | 147 |
Asier Goti | 127 |
Andrés Sánchez | 121 |
Despotovic | 117 |
Chaco | 107 |
Joseba Beitia | 103 |
Guille Lara | 97 |
Nicolás Delmonte | 90 |
Carlos Julio | 88 |
Petcoff | 80 |
Lolo González | 78 |
Diego Peláez | 77 |
Marcos Ruiz | 74 |
Añón | 64 |
Michele Diana | 53 |
Graxa | 48 |
Niko Abuladze | 43 |
David Alcibiade | 18 |
Carlos Neva | 13 |
Okoye | 9 |
Mérida AD
Antonio Romero | 116 |
José Ramón | 112 |
Hugo Rodríguez | 104 |
Carlos Rodríguez | 103 |
Miguel Marín | 92 |
José Antonio Pardo | 91 |
Dani Fernández | 86 |
Javi Chino | 84 |
Salcedo | 83 |
Borja García | 81 |
Yacine | 69 |
David Álvarez ‘Peli’ | 63 |
Hugo Díaz | 61 |
Aguza | 60 |
Ayoze | 60 |
Mongil | 53 |
Álex Bernal | 42 |
Rafa Navarro | 18 |
Álex Diez | 4 |
RB Linense
Francis Ferrón | 119 |
AJ Ramos ‘Gato’ | 101 |
Juampe | 99 |
Dami Zamorano | 90 |
Ismael Chico | 83 |
Óscar Santiago | 79 |
Mauri Franco | 78 |
Olmo | 76 |
Joe | 69 |
Álex Rubio | 68 |
Rulo | 64 |
Bauti | 50 |
Stoichkov | 40 |
Canario | 40 |
Carlos Selfa | 36 |
Álex Santelices | 28 |
Javi Gallardo | 27 |
Álex Trujillo | 9 |
Alfonso Martín | 7 |
Jesús Godino | 0 |
RC Recreativo de Huelva
Jesús Vázquez | 111 |
Bonaque | 102 |
Daniel Molina | 95 |
Antonio Núñez | 88 |
Rubén Ramos | 86 |
Rafa de Vicente | 83 |
José Manuel Alonso | 82 |
Fran Machado | 69 |
Sedeño | 68 |
Iván Aguilar | 66 |
Ale Zambrano | 65 |
Waldo Rubio | 62 |
Rubén Mesa | 51 |
Javi Cantero | 42 |
Iván Robles | 40 |
Miguelito | 34 |
Manu Torres | 23 |
Mario Marín | 22 |
Diego Altamirano | 19 |
Ubay Luzardo | 17 |
Antonio Domínguez | 13 |
Manu Ramírez | 12 |
Diego Cortés | 12 |
Arturo Cordero | 12 |
Adri Díaz | 7 |
Francisco Missfut | 5 |
Ernesto Cornejo | 5 |
Iván Martín | 0 |
Real Jaén
Santi Villa | 111 |
Felipe Ramos | 102 |
Óscar Quesada | 94 |
Bardanca | 86 |
Víctor Andrés | 84 |
Antonio Trujillo | 83 |
Álex Carmona | 82 |
Sergio Molina | 81 |
Fede | 76 |
Nando | 75 |
Orbegozo | 73 |
Cifu | 70 |
Mario Ramón | 68 |
Vitu | 61 |
Rafa Mella | 52 |
Álvaro Aguado | 35 |
David Ordóñez | 29 |
Joserra | 17 |
Real Murcia
Titi | 112 |
Diego Rivas | 96 |
Román Golobart | 87 |
Isi Palazón | 83 |
Borjas Martín | 81 |
Roberto Alarcón | 77 |
José Ruiz | 76 |
Armando Ortiz | 67 |
Wilson Cuero | 65 |
Paris | 65 |
Fran Morante | 63 |
Pumar | 62 |
Diego Benito | 62 |
Jaume Sobregrau | 61 |
Javi Saura | 54 |
Adrián Cruz | 51 |
Germán Saenz | 40 |
Jon Iru | 34 |
Nacho Pérez | 25 |
Rubén Ramos | 24 |
Ximo Ballester | 10 |
Álvaro Moreno | 4 |
San Fernando CD
Fernando Carralero | 129 |
Miguel Ángel Espinar | 118 |
Ale Galindo | 103 |
Gerrit Stoeten | 102 |
Regino | 100 |
Dani Martínez | 97 |
Salva de la Cruz | 96 |
Édgar Agudo | 88 |
Fran Martínez | 83 |
Lolo Garrido | 73 |
Sergio Castillo | 70 |
Jorge Herrero | 67 |
Francis Delgado | 57 |
Óscar Oliva | 42 |
Iván Bazán | 38 |
Mario Hernández | 35 |
Sergio Ceballos | 29 |
Sergio Jiménez | 25 |
Antonio Luque | 25 |
Amarito | 21 |
Gabi | 11 |
Miguel Guerrero | 5 |
Extremadura UD
Pierre Kunde | 93 |
Javi Pérez | 91 |
Ismael Barragán | 83 |
David Agudo | 81 |
José Rodríguez | 79 |
Diego Díaz | 79 |
Willy | 76 |
José Manuel Pérez | 73 |
Sergio Rodríguez Sánchez | 65 |
Fall | 60 |
Curro | 59 |
Carlos Rubén | 54 |
Pereira | 43 |
Saavedra | 40 |
Sergio Rguez Cidoncha | 38 |
José Antonio Fuentes | 34 |
Cristopher García | 32 |
Manu (Jesús) Martínez | 22 |
Ganfornina | 17 |
Asier Barahona | 16 |
Savo Gazivoda | 0 |
UD Melilla
Nacho Aznar | 126 |
Dani Barrio | 122 |
Borja Prieto | 116 |
Sergio Sánchez | 107 |
David Cubillas | 106 |
Nando | 99 |
Rubén Sánchez | 96 |
Santi Luque | 94 |
Álex Cruz | 79 |
Sufián | 75 |
Pepe Romero | 70 |
Jilmar | 70 |
David Vázquez | 68 |
Richi | 64 |
Kiu | 56 |
Mahanan | 53 |
Diego Cascón | 36 |
Yuri Tkachuk | 34 |
AE Prat
Toni Texeira | 124 |
Nacho del Moral | 109 |
Óscar Muñoz | 103 |
Fede Bessone | 101 |
Gerard Puigoriol ‘Putxi’ | 101 |
Ignacio Rosillo | 98 |
Oriol Dot | 94 |
Roger Barnils | 94 |
Aitor Lario | 92 |
Alberto Padilla | 91 |
Oriol Ricarte | 83 |
Ernest Forgas | 81 |
Javi Lara | 71 |
Juanjo Prior | 70 |
Fran Piera | 50 |
Álex Poves | 37 |
Adrián Hernández Montoro | 24 |
Xavi Pluvins | 20 |
Gerard Rovira | 13 |
Sergio Fernández | 1 |
Atlético Baleares
Rubén Jurado | 137 |
Francesc Fullana | 117 |
Xisco Hernández | 110 |
Kike López | 106 |
David Prieto | 99 |
Guillem Vallori | 97 |
David Sánchez | 96 |
Manu Farrando | 89 |
Aulestia | 84 |
Esteban Muñoz | 83 |
Tete Morente | 78 |
Marcel Ndjeng | 67 |
Juan Vich | 61 |
Malik Fathi | 54 |
Carlos Cristeto | 43 |
Biel Guasp | 42 |
Carl Klaus | 35 |
Javier Avilés ‘Avi’ | 29 |
Chando | 17 |
Simon Zangerl | 11 |
Michael Wiemann | 9 |
Javier Perezagua | 9 |
Vincenzo Marchese | 8 |
Atlético Levante UD
Javier Ribelles | 105 |
Allyson | 95 |
Son | 94 |
Juan Delgado | 87 |
Shaq Moore | 82 |
JC Lázaro ‘Káiser’ | 82 |
El Hacen | 79 |
Javi Ramírez | 76 |
Manu Viana | 70 |
Álvaro Traver | 70 |
Koke | 62 |
Fran Manzanara | 59 |
Gabi Izquier | 58 |
Andreu Hernández | 53 |
Dani Sotres | 50 |
Aly Abeid | 40 |
Pepelu | 38 |
Arturo Molina | 36 |
Sergio Nanclares | 28 |
Joel Rodríguez | 16 |
Dani Cárdenas | 11 |
Mode | 10 |
Atlético Saguntino
Carlos Esteve | 143 |
Néstor Querol | 113 |
Adrián Lluna | 107 |
Fran Gámez | 99 |
Óscar López | 98 |
David Fas | 98 |
Adrián Lois | 88 |
Ángel Ortega | 87 |
Javi Boix | 81 |
Pablo Vidal | 75 |
Javi Rubio | 70 |
Enrique Ferreres | 69 |
Marc Trilles | 62 |
Charly Meseguer | 45 |
Adrián Salinas | 45 |
Javi Serra | 44 |
Isaac Puig | 39 |
Miguel Ángel Marín | 38 |
Rafa Gimeno | 33 |
Beni Espinosa | 29 |
CD Alcoyano
Gato | 165 |
David Torres | 139 |
Jony Ñíguez | 137 |
Navarro | 124 |
Fran Miranda | 123 |
José García | 120 |
Tomás Ruso | 120 |
Marc Martínez | 117 |
Barreda | 116 |
Mario Arqués | 98 |
Álvaro | 78 |
Jorge Hernández | 68 |
Ángel | 65 |
Devesa | 50 |
López Silva | 49 |
Mario Fuentes | 42 |
Mariano | 36 |
Perujo | 7 |
CD Ebro
Gabarre | 133 |
Enric Maureta | 128 |
Moustapha | 128 |
Kevin Lacruz | 116 |
Víctor Bravo | 116 |
Eneko Satrústegui | 110 |
Iván Forte | 100 |
Alfonso De la Cruz | 96 |
Canario | 93 |
Raúl Marqueta | 88 |
Cristian Márquez | 78 |
Pajarero | 76 |
Alain Barrón | 75 |
Txema Pan | 74 |
Santigosa | 55 |
Javi Montoya | 41 |
Chupe | 38 |
Óscar Valero | 23 |
Sergio Martínez | 20 |
CD Eldense
Víctor Armero | 84 |
Manu Gavilán | 78 |
Esteban Salazar | 58 |
Ismael Marín ‘Urzaiz’ | 56 |
José Sánchez | 55 |
Juanjo García | 54 |
Samu López | 54 |
Alcántara | 50 |
Carlos Molina | 49 |
Chema Antón | 49 |
Michael Anaba | 49 |
Gotor | 46 |
Julien Fernandes | 36 |
Alberto Heredia | 34 |
Álex Jiménez | 32 |
Rubén Moreno | 27 |
Cañadas | 26 |
Theo García | 23 |
Germán Torregrosa | 15 |
Jiahao Zhou | 15 |
Joseja Amat | 15 |
Óscar Torregrosa | 12 |
Kevin Sanz | 5 |
Iván Torregrosa | 4 |
Gao Shipeng | 1 |
Sergio Moya | -3 |
CE L’Hospitalet
Manuel Salinas | 102 |
Sergio Juste | 100 |
Benjamín Akoto | 86 |
Higón | 86 |
Víctor Ibáñez | 84 |
Rubén López ‘Rubio’ | 82 |
Teo Tirado | 81 |
Jordi Hostench | 80 |
Alejandro Zamora | 80 |
Lucas Porcar | 80 |
Dani Fernández | 75 |
Javi Selvas | 73 |
Walter Fernández | 61 |
Carlos López | 48 |
Adrián García ‘Tabala’ | 41 |
Diego Ciria | 25 |
Luismi Ruiz | 21 |
Aboubakar Sidiki | 15 |
Guille Savall | 14 |
Rubén Jiménez | 5 |
Joan Inés | 5 |
David Oliveros | 2 |
CE Sabadell
Migue | 126 |
Jokin Ezkieta | 109 |
Ramón Verdú | 108 |
Manu Torres | 94 |
Adri Díaz | 85 |
Jordan Sánchez | 82 |
Ian González | 76 |
Pol Moreno | 72 |
Txomin Barcina | 70 |
Gai Assulin | 69 |
Jordan Gaspar | 69 |
Yeray Sabariego | 68 |
Enrique Carreño | 67 |
Jordi López | 59 |
Juanjo Ciércoles | 51 |
Sergi Pastells | 49 |
Javi Barrio | 48 |
Gabi López | 44 |
Álvaro Clausí | 42 |
Enric Franquesa | 37 |
Lucas Viale | 30 |
Ayrton Páez | 11 |
Antonio Longàs | 5 |
CF Badalona
Morales | 146 |
Musa Bandeh | 133 |
Toni Lao | 123 |
Miquel Robusté | 122 |
Fran Grima | 118 |
Sergio Maestre | 113 |
Aleix Coch | 109 |
Iván Agudo | 106 |
Marcel Serramitja | 105 |
Ismael Moyano | 100 |
Sandro Toscano | 97 |
Gerard Oliva | 89 |
Bruno Vinicius | 82 |
Víctor García | 79 |
Aly Coulibaly | 77 |
Moha | 56 |
Enric Pi | 40 |
Adrià Parera | 30 |
Iván Guzmán | 23 |
Nils Puchades | 11 |
Rubén Canelada | 7 |
CF Gavà
Boris Garrós | 146 |
Héctor Camps | 104 |
Óscar Reche | 104 |
David Jiménez | 101 |
Craviotto | 90 |
Sascha Andreu | 90 |
Peque | 84 |
Álex Plà | 81 |
Fernando Losada | 74 |
Jordi César López | 72 |
Mario Gómez | 64 |
Agus Fernández | 51 |
Cristian Herrera | 42 |
Joel García | 41 |
Niko Kata | 38 |
Alan Rodríguez | 30 |
Albert Cazorla | 25 |
Sergio Sarmiento | 18 |
Mario Roque | 9 |
Diego Lamas | 2 |
FC Barcelona B
José Aurelio Suárez | 117 |
Alfaro | 113 |
José Antonio Martínez | 104 |
Alberto Perea | 104 |
Sergi Palencia | 103 |
Carles Aleñà | 103 |
Feràn Sarsanedas | 87 |
Marc Cardona | 86 |
Moisés Delgado | 82 |
Fali | 81 |
Xemi | 81 |
Rafa Mújica | 78 |
Rodri Tarín | 74 |
Dani Romera | 73 |
Nili | 70 |
Álex Carbonell | 66 |
Gumbau | 53 |
Wilfrid Kaptoum | 50 |
Marlon | 25 |
Guillemenot | 20 |
Borja López | 10 |
Ignacio Abeledo | 8 |
Hércules CF
Chema | 118 |
Chechu Flores | 116 |
Peña | 110 |
Albert Dalmau | 108 |
Javi Flores | 102 |
Checa | 102 |
Fernando Román | 100 |
Berrocal | 96 |
Juanma Espinosa | 91 |
José Gaspar | 90 |
Pol Bueso | 89 |
Miñano | 83 |
Omgba | 75 |
Nieto | 75 |
David Mainz | 74 |
Álvaro Salinas | 73 |
Rojas | 39 |
Pedro Inglés | 16 |
Alejandro Pérez | 5 |
Lleida Esportiu
Fran Moreno | 98 |
Guillem Martí | 93 |
José Luis Valiente | 91 |
Álvaro Campos | 86 |
Christian Alfonso | 83 |
Xavi Quintillà | 76 |
Óscar Rubio | 72 |
Javi Casares | 65 |
Cristian Gómez | 64 |
Miki Muñoz | 62 |
Carlos Doncel | 62 |
Cristian Fernández | 55 |
Turu Flores | 52 |
Max Llovera | 50 |
Toño Vázquez | 43 |
Carlos Indiano | 35 |
Adrián Hernández ‘Andriu’ | 30 |
Mià Guasch | 21 |
Noel Carbonell | 21 |
Arnau Tobella | 16 |
Joel Huertas | 5 |
Adrián Saballs | 4 |
RCD Espanyol B
Marc Gual | 121 |
Óscar Melendo | 97 |
Rufo | 97 |
Carles Soria | 95 |
Lluís López | 82 |
Álex López | 81 |
Christopher Chávez | 77 |
Antonio Cristian Glauder | 73 |
Pibe Bedoya | 69 |
Adrián Rivas | 65 |
Andrés Prieto | 55 |
Gonzalo Ávila ‘Pipa’ | 55 |
Marc Manchón | 52 |
Marc Navarro | 47 |
Iago Indias | 46 |
Borja Martínez | 34 |
Aarón Caricol | 34 |
Nacho Ruiz | 25 |
Rubén Ualoloca | 25 |
Mickäel Latour | 17 |
Javi Puado | 12 |
Franco Russo | 4 |
RCD Mallorca B
Tià Sastre | 110 |
Raúl González | 107 |
Juanjo | 100 |
Stephen Kwabena | 97 |
James Davis | 85 |
Steve Aldo ‘One’ | 84 |
Ángel Sánchez | 81 |
Jaume Pol | 75 |
Miquel Parera | 75 |
Fernando Cano | 70 |
Cedric Omoigui | 66 |
Iddrisu Baba | 64 |
Ángel Rodado | 63 |
Álex Serrano | 60 |
Joan Sastre | 58 |
Alberto Fernández Broens | 46 |
Antoine Letievant | 39 |
Jaume Valens | 32 |
Sergio Cortés | 26 |
Enzo Lombardo | 17 |
Miquel Àngel Nadal | 4 |
UE Cornellà
Enric Gallego | 142 |
Marcos Pérez | 105 |
Abraham | 93 |
Borja López | 92 |
Pep Caballé | 89 |
Sergi Gómez | 86 |
Xavi Puerto | 83 |
Ñoño | 81 |
David García | 77 |
Lucas Gafarot | 75 |
Marc Caballé | 72 |
Pere Martínez | 69 |
Uche | 64 |
Toni Pelegrín | 59 |
Lulu | 51 |
Ahmed Belhadji | 51 |
Óscar Sierra | 43 |
Miquel Ripoll | 26 |
Jaume Batista | 11 |
Édgar González | 11 |
UE Cornellà
Marc Fernández | 119 |
Manel Martínez | 116 |
José Moragón | 106 |
Valentín Merchán | 98 |
Carlos Albarrán | 96 |
Marc Martínez | 93 |
Robert Simón | 92 |
Rubén Martínez | 91 |
Jordi Masó | 89 |
Álex Colorado | 88 |
Pablo Sánchez | 85 |
Rodri | 66 |
Samu Fernández | 65 |
Eloi Zamorano | 49 |
Pol Calvet | 27 |
Carlos Cano | 23 |
Diego Jiménez | 19 |
Sebastián Setti | 15 |
Pol Gómez | 11 |
Rafa Jordá | 10 |
Albert Vivancos | 9 |
Jorge Shafa | 5 |
Villarreal CF B
Carlos Martínez | 116 |
Pau Torres | 106 |
Ander Cantero | 103 |
Marcos Mauro | 94 |
José Peris | 92 |
Pablo Larrea | 87 |
Aitor Cantalapiedra | 84 |
Carlos López | 83 |
Ramiro Guerra | 82 |
Felipe Alfonso | 76 |
Édgar Ié | 65 |
Mario González | 64 |
Daniel Raba | 62 |
Franco Acosta | 55 |
Lazo | 55 |
Anton Shvets | 25 |
Víctor Moya ‘Chuca’ | 21 |
Juan Fernández ‘Ibiza’ | 17 |
Javi García | 16 |
Ramón Bueno | 8 |
Agustín Doffo | 7 |
Morlanes | 7 |
Darío Poveda | 0 |
Albacete Balompié
Aridane | 149 |
Tomeu Nadal | 138 |
Álvaro Arroyo | 108 |
Dani Rodríguez | 107 |
Carlos Delgado | 103 |
Fran Carnicer | 97 |
Héctor Hernández | 96 |
Cristian Galas | 88 |
Mickäel Gaffoor | 87 |
Josan | 87 |
José Fran | 84 |
Marc Rovirola | 83 |
Eloy Gila | 72 |
Rafa Gálvez | 70 |
Eneko Eizmendi | 65 |
Aketxe | 54 |
Adri Gómez | 36 |
Diego Manzano | 34 |
Ángel Moreno | 18 |
Arenas Club
Álvaro Romero | 130 |
Fernando Cabero | 113 |
Aitor Ramos | 108 |
Nacho Matador | 105 |
Imanol Aguiar | 97 |
Gaizka Bergara | 96 |
Eneko Zabaleta | 96 |
Luisma Villa | 92 |
Borja Díaz | 90 |
Jaime Zumalakarregi | 85 |
Ian Uranga | 83 |
Dani López | 70 |
Txemi Talledo | 68 |
Txopi | 65 |
Ibon Díez | 61 |
Edu Ubis | 61 |
Héctor Escrich | 42 |
Vicente Company | 41 |
Diego Royo | 33 |
Pruden Sáez | 29 |
Athletic Club B
Asier Villalibre | 138 |
Jurgi Oteo | 116 |
Gorka Guruzeta | 108 |
Unai Simón | 107 |
Lander Olaetxea | 103 |
Andoni López | 100 |
Unai Núñez | 94 |
Unai Bilbao | 92 |
Tarsi Aguado | 91 |
Martín Bengoa | 88 |
Íñigo Córdoba | 87 |
Peru Nolaskoain | 74 |
Gorka Iturraspe | 62 |
Jon Sillero | 62 |
Jon Agirrezabala | 52 |
Gorka Pérez | 22 |
Íñigo Vicente | 14 |
Iker Undabarrena | 14 |
Odei Onaindia | 12 |
Izaro Abella | 9 |
Unai Etxebarria | 8 |
Urtzi Urcelay | 5 |
Iker Hernández | 5 |
Barakaldo CF
Alberto Oca | 136 |
Ander Vitoria | 123 |
Óscar Pérez | 115 |
Xabier Etxeberria | 104 |
Álvaro Garrido | 103 |
Lander Yurrebaso | 103 |
Deco | 99 |
Igor Arnáez | 98 |
Txusta | 97 |
Gálder Cerrajería | 96 |
Ito | 89 |
David Martín | 74 |
Xabi Galán | 63 |
Aythami | 62 |
Álex Iriondo | 47 |
Mikel Juaristi | 36 |
Maxi Amondarain | 27 |
Alain Arroyo | 19 |
Benji Machini | 17 |
Ángel Luis Ruiz ‘Candela’ | 11 |
Primi Férriz | 7 |
Iker Merino | 4 |
CD Mensajero
Álex Cruz | 109 |
Gabi Ramos | 102 |
Ale González | 102 |
Cristian Portilla | 96 |
Juanda Marín | 89 |
Rayco González | 85 |
Vianney Nieto | 75 |
Dani Hernández | 75 |
Ione Puga | 73 |
A. Mendoza ‘Moreno’ | 64 |
Víctor Marco | 60 |
Matías Dumpiérrez | 59 |
Rubiato | 59 |
Nacho Rodríguez | 56 |
Jaime Jorge | 54 |
Yeray Pérez | 50 |
Omar Fleitas | 44 |
Iriome Bordón | 15 |
Ricardo Hernández | 13 |
Ayhtami Rodríguez | 11 |
CD Toledo
Adrián Jiménez | 126 |
Pablo González | 111 |
Javi Gómez | 110 |
Jon Echaide | 100 |
Toni Sánchez | 99 |
Jordan Domínguez | 97 |
Owusu Kwabena | 91 |
Carlos Expósito | 86 |
Lolo Plà | 86 |
Alcolea | 84 |
Israel Castro | 69 |
De Lerma | 65 |
Roberto García | 64 |
Jokin Esparza | 58 |
Javi Barranco | 55 |
Dani Pérez | 36 |
Xiker Ozerinjauregi | 35 |
Zargo Grbovic | 32 |
Samuel Villa | 31 |
Gonzalo Expósito | 23 |
Manolo | 22 |
Álex Pérez | 9 |
Hakim Elmokh | -1 |
CDA Navalcarnero
Jesús González | 128 |
Joaquín Cerdá | 117 |
Alberto Alonso | 106 |
Manu Jaimez | 102 |
Fran García | 96 |
Cifo | 95 |
Alberto Olmedo | 91 |
Stevens Barreto | 91 |
José Antonio Serrano | 89 |
Nacho Buil | 87 |
Chema Moreno | 86 |
Jaume Grau | 77 |
Miguel García ‘Garci’ | 51 |
Alejandro Catena | 49 |
Gonzalo Iglesias | 41 |
Adán Pérez | 37 |
David Rodríguez ‘Joya’ | 35 |
Iago Beceiro | 21 |
Alberto Lejarraga | 4 |
CF Fuenlabrada
Dioni | 154 |
Manuel Pavón | 107 |
Rubén Sanz | 100 |
Abel Molinero | 100 |
Fran García | 98 |
Cristóbal Márquez | 96 |
Ismael Gil | 89 |
Paco Candela | 85 |
Rubén Anuarbe | 82 |
Borja Sánchez | 67 |
Luis Milla | 62 |
Fernando Velasco | 60 |
Rubén Lobato | 58 |
Cervero | 54 |
Carlos Álvarez | 53 |
Sergio San José | 38 |
Mikel Iribas | 33 |
Juanma Marrero | 30 |
Sergio Chica | 24 |
Isi Gómez | 19 |
Isaac Nana | 9 |
Christian Jiménez ‘Pipa’ | 0 |
CF Rayo Majadahonda
Jorge Félix | 132 |
Thiago Portuga | 131 |
Ñoño | 117 |
Álvaro Portilla | 114 |
Edwin Castro ‘Fabri’ | 113 |
Aitor Núñez | 104 |
Álvaro Fidalgo | 99 |
Julio Cidoncha | 98 |
Sergio Oliva | 96 |
Basilio | 75 |
Rubén Valverde | 74 |
Carlitos | 74 |
Vicente Romero | 69 |
Jorge De Frutos | 54 |
Rubén ‘Blanco’ | 48 |
