Grupo 4
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marbella FC | 28 | 13 | 14 | 1 | 39 | 20 | 53 |
| 2 | CD Badajoz | 28 | 14 | 7 | 7 | 37 | 22 | 49 |
| 3 | Yeclano Deportivo | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 33 | 47 |
| 4 | Córdoba CF | 28 | 12 | 9 | 7 | 33 | 27 | 45 |
| 5 | San Fernando CD | 28 | 12 | 8 | 8 | 39 | 25 | 44 |
| 6 | RB Linense | 28 | 10 | 11 | 7 | 27 | 26 | 41 |
| 7 | Real Murcia CF | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 26 | 39 |
| 8 | Sevilla Atlético | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 33 | 36 |
| 9 | UCAM Murcia CF | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 33 | 36 |
| 10 | Cádiz CF B | 28 | 9 | 9 | 10 | 23 | 27 | 36 |
| 11 | Villarrubia CF | 28 | 8 | 11 | 9 | 34 | 33 | 35 |
| 12 | RC Recreativo de Huelva | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 31 | 33 |
| 13 | CD Don Benito | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 35 | 32 |
| 14 | Atlético Sanluqueño CF | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 28 | 30 |
| 15 | Algeciras CF | 28 | 6 | 11 | 11 | 31 | 40 | 29 |
| 16 | CF Talavera de la Reina | 28 | 7 | 8 | 13 | 23 | 33 | 29 |
| 17 | Club Recreativo Granada | 27 | 7 | 7 | 13 | 21 | 35 | 29 |
| 18 | Mérida AD | 27 | 4 | 14 | 9 | 26 | 35 | 27 |
| 19 | CP Villarrobledo | 28 | 5 | 7 | 16 | 23 | 45 | 21 |



















