PORQUE LA #SEGUNDAB
¡PUEDE SER MARAVILLOSA!
ACTUALIDAD : LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
MERCADO DE FICHAJES : los últimos traspasos
Burgos y Leioa. Baja y fichaje
Burgos libera ficha para poder firmar últimos días de mercado y Leioa obtiene cesión. Asier Goti vuelve a su club…
Pontevedra. Fichaje
Contra todo pronóstico Rufo sale del Ínter de Madrid para recalar en Pontevedra.
Rayo Majadahonda. Baja
Oficial la rescisión de Pere Martínez en la tarde de hoy, suerte Pere!!!
Hércules. Fichaje
Sergio Jiménez, ex Recre y Cartagena entre otros, nuevo jugador del Hércules. Será el 6 que sustituirá a Fran Miranda
11 hdb
11 HDB IDEAL
El equipo perfecto de la jornada - Publicamos los mejores 11 de la semana
ENCUENTRA TU EQUIPO FAVORITO ORDENADO POR GRUPOS :
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V
Grupo 2
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club B | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
2 | CyD Leonesa | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
3 | Real Valladolid Promesas | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 |
4 | Real Sociedad B | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
5 | SD Amorebieta | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
6 | CA Osasuna B | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
7 | Burgos CF | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
8 | CD Guijuelo | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
9 | Club Haro Deportivo | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
10 | Salamanca CF UDS | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 |
11 | CD Calahorra | 28 | 6 | 16 | 6 | 34 |
12 | Deportivo Alavés B | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 |
13 | Barakaldo CF | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 |
14 | Unionistas CF | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
15 | SD Leioa | 28 | 7 | 7 | 11 | 31 |
16 | Real Unión | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 |
17 | CD Izarra | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 |
18 | Arenas Club | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 |
19 | CD Tudelano | 28 | 4 | 12 | 12 | 24 |
Grupo 3
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona B | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 |
2 | UE Cornellà | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 |
3 | Villarreal CF B | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
4 | Lleida Esportiu | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
5 | UE Olot | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 |
6 | RCD Espanyol B | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
7 | FC Andorra | 28 | 10 | 11 | 7 | 41 |
8 | CF La Nucía | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
9 | CD Ebro | 28 | 8 | 13 | 7 | 37 |
10 | Atlético Levante UD | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 |
11 | UE Llagostera | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 |
12 | Club Gimnàstic de Tarragona | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 |
13 | SD Ejea | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
14 | Valencia CF Mestalla | 28 | 4 | 14 | 10 | 26 |
15 | Hércules CF | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 |
16 | CF Badalona | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 |
17 | Orihuela CF | 28 | 4 | 11 | 13 | 23 |
Grupo 4
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marbella FC | 28 | 13 | 14 | 1 | 53 |
2 | CD Badajoz | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
3 | Yeclano Deportivo | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
4 | Córdoba CF | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
5 | San Fernando CD | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 |
6 | RB Linense | 28 | 10 | 11 | 7 | 41 |
7 | Real Murcia CF | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
8 | Sevilla Atlético | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
9 | UCAM Murcia CF | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
10 | Cádiz CF B | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
11 | Villarrubia CF | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 |
12 | RC Recreativo de Huelva | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
13 | CD Don Benito | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
14 | Atlético Sanluqueño CF | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
15 | Algeciras CF | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 |
16 | CF Talavera de la Reina | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 |
17 | Club Recreativo Granada | 27 | 7 | 7 | 13 | 29 |
18 | Mérida AD | 27 | 4 | 14 | 9 | 27 |
19 | CP Villarrobledo | 28 | 5 | 7 | 16 | 21 |
Template is not defined.
Template is not defined.